Protokoll der 13. Vereinsmeisterschaft Schwimmen am 04.11.2017 in Frankfurt
Punkte
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich AK 0 Punkte verfallen
AK 0 W
1. Wetzstein, Nadine 1985/AK30 SG Frankfurt 02:36,02 525
2. Teckentrup, Iris 1963/AK50 SG Frankfurt 02:38,70 613
3. Grabowski, Sonja 1973/AK40 SG Düsseldorf 02:52,98 417
4. Müller, Jana 1976/AK40 SG Hamburg 02:56,24 395
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich AK 0
AK 0 M
1. Bruha, Jochen 1969/AK45 SG Düsseldorf 02:08,58 710
2. Baur, Volkmar-Alexander 1985/AK30 SG Frankfurt 02:14,29 499
3. Stüber, Christian 1972/AK45 SG Düsseldorf 02:16,62 592
4. Koch, Nico 1975/AK40 SG Hamburg 02:23,01 493
5. Henke, Guido 1959/AK55 SG Düsseldorf 02:49,67 460
6. Pütz, Peter 1957/AK60 SG Düsseldorf 02:59,23 441
abgemeldet
Kruchten, Karl Heinz 1949/AK65 SG Saarbrücken
Wettkampf 4 - 50m Brust weiblich AK 2  
AK 2 W
1. Siedler, Ann-Katrin 1984/AK30 SG Lübeck 00:35,92 664
2. Schlünzen, Jessica 1991/AK25 SG Lübeck 00:37,79 584
3. Krimm, Johanna 1988/AK25 SG Frankfurt 00:39,51 511
4. Wetzstein, Nadine 1985/AK30 SG Frankfurt 00:41,29 437
5. Kleene, Lisa 1985/AK30 SG Dortmund 00:55,89 176
disqualifiziert
Dobrovolna, Sarka 1983/AK30 SG Frankfurt
Zielanschlag mit einer Hand
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:33
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich AK 3  
AK 3 W
1. Stanzel, Sabine 1974/AK40 SG Frankfurt 00:38,92 686
2. Traeger, Anja 1974/AK40 SG Frankfurt 00:43,79 482
3. Vieweg, Britta 1977/AK40 SG Dortmund 00:45,10 441
4. Tilgner, Melanie 1982/AK35 SG Dortmund 00:45,73 407
5. Paarmann, Heike 1979/AK35 SG Lübeck 00:46,36 390
6. Asche, Cordula 1974/AK40 SG Hamburg 01:00,11 186
Wettkampf 6 - 50m Brust weiblich AK 4  
AK 4 W
1. Praefke, Antje 1970/AK45 SG Frankfurt 00:37,02 856
2. Prott, Heike 1971/AK45 SG Frankfurt 00:42,55 564
3. Klippel, Bettina 1968/AK45 SG Düsseldorf 00:43,77 518
4. Leuschner, Anja 1968/AK45 SG Frankfurt 00:44,64 488
5. Teckentrup, Iris 1963/AK50 SG Frankfurt 00:44,73 542
6. Steincke, Beate 1969/AK45 SG Hannover 00:54,06 275
7. Sommer, Melanie 1969/AK45 SG Hamburg 00:55,48 254
nicht am Start
Mensah, Janice 1967/AK50 SG Frankfurt
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich AK 5  
AK 5 W
1. Kloock, Kerstin 1953/AK60 SG Lübeck 00:52,70 386
2. Kuhlmann, Kerstin 1960/AK55 SG Hamburg 01:02,64 215
abgemeldet
Wolfensteller, Gabriele 1961/AK55 SG Hamburg
Wettkampf 8 - 50m Brust weiblich AK 6  
AK 6 W
1. Trobisch, Annerose 1947/AK70 SG Frankfurt 00:46,64 793
2. Kalliner, Helga 1936/AK80 SG Hamburg 01:45,10 116
aufgegeben
Hagendorf, Sieglinde 1940/AK75 SG Hamburg
Wettkampf 9 - 50m Brust männlich AK 1  
AK 1 M
1. Krimm, Lukas 1993/AK20 SG Frankfurt 00:39,29 372
Wettkampf 10 - 50m Brust männlich AK 2  
AK 2 M
1. Man, Koon-Kui 1988/AK25 SG Frankfurt 00:32,20 676
2. Lampe, Dennis 1987/AK30 SG Frankfurt 00:32,71 614
3. Kühnapfel, Nils 1988/AK25 SG Lübeck 00:37,54 426
4. Jurr, Sascha 1991/AK25 SG Dortmund 00:42,61 291
5. Brandt, Pierre 1991/AK25 SG Dortmund 00:43,85 267
Wettkampf 11 - 50m Brust männlich AK 3  
AK 3 M
1. Lau, Arne 1974/AK40 SG Berlin 00:34,33 633
2. Forst, Oliver 1977/AK40 SG Dortmund 00:35,04 596
3. Schröder, Volker 1975/AK40 SG Frankfurt 00:36,57 524
4. Klawitter, Steffen 1974/AK40 SG Frankfurt 00:43,41 313
5. Schmidt, Florian 1980/AK35 SG Lübeck 00:43,60 290
disqualifiziert
Wintergerst, Alexander 1974/AK40 SG Frankfurt
Zielanschlag mit einer Hand
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:45
Wettkampf 12 - 50m Brust männlich AK 4  
AK 4 M
1. Schalloer, Dietmar 1970/AK45 SG Frankfurt 00:38,04 508
2. Kiefer, Björn 1964/AK50 SG Frankfurt 00:38,93 493
3. Bott, Volker 1972/AK45 SG Frankfurt 00:40,32 427
4. Jacke, Guido 1964/AK50 SG Frankfurt 00:41,04 421
5. Vollert, Christian 1966/AK50 SG Düsseldorf 00:41,22 415
6. Pivarc, Juraj 1971/AK45 SG Frankfurt 00:41,70 386
7. Herzog, Michael 1965/AK50 SG Frankfurt 00:45,09 317
8. Steincke, Michael 1966/AK50 SG Hannover 00:51,86 208
disqualifiziert
Engler, Henry 1967/AK50 SG Frankfurt
Der Schwimmer startete beim zweiten Startversuch vor dem Startsignal
Wettkampf 13 - 50m Brust männlich AK 5  
AK 5 M
1. Leiding, Thomas 1962/AK55 SG Düsseldorf 00:41,10 408
2. Henke, Guido 1959/AK55 SG Düsseldorf 00:41,54 395
3. Volk, Joachim 1960/AK55 SG Frankfurt 00:41,95 384
4. Ulrich, Marco 1961/AK55 SG Düsseldorf 00:48,09 255
5. Pütz, Peter 1957/AK60 SG Düsseldorf 00:50,13 278
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich AK 6  
AK 6 M
1. Schmidt, Alfred 1941/AK75 SG Frankfurt 00:43,57 728
2. Hings, Heinz 1948/AK65 SG Düsseldorf 00:51,32 314
3. Kruchten, Karl Heinz 1949/AK65 SG Saarbrücken 01:04,63 157
nicht am Start
Emmert, Helmut 1942/AK75 SG Hamburg
Wettkampf 15 - 100m Lagen weiblich AK 0
AK 0 W
1. Schlünzen, Jessica 1991/AK25 SG Lübeck 01:13,82 690
2. Praefke, Antje 1970/AK45 SG Frankfurt 01:14,10 816
3. Krimm, Johanna 1988/AK25 SG Frankfurt 01:18,20 581
4. Stanzel, Sabine 1974/AK40 SG Frankfurt 01:19,19 637
5. Müller, Jana 1976/AK40 SG Hamburg 01:28,20 461
6. Steincke, Beate 1969/AK45 SG Hannover 01:40,86 323
nicht am Start
Bruha, Saskia 1981/AK35 SG Düsseldorf
Wettkampf 16 - 100m Lagen männlich AK 0
AK 0 M
1. Stanzel, Bodo 1978/AK35 SG Frankfurt 01:08,45 571
2. Baur, Volkmar-Alexander 1985/AK30 SG Frankfurt 01:09,95 486
3. Stüber, Christian 1972/AK45 SG Düsseldorf 01:11,71 587
4. Koch, Nico 1975/AK40 SG Hamburg 01:11,82 577
5. Krimm, Lukas 1993/AK20 SG Frankfurt 01:15,23 417
6. Jähner, Johannes 1986/AK30 SG Frankfurt 01:19,80 327
7. Pivarc, Juraj 1971/AK45 SG Frankfurt 01:30,57 291
8. Jacke, Guido 1964/AK50 SG Frankfurt 01:34,38 328
9. Wolski, Michael 1948/AK65 SG Frankfurt 01:46,21 336
Wettkampf 17 - 4x50m Lagen mixed AK 160
AK 160+
1. Mannschaft, 1. 160+ SG Hamburg 02:08,26 734
Koch, Nico - Jg. 1975/AK40  (M) -
Siedler, Ann-Katrin - Jg. 1984/AK30  (F) -
Lau, Arne - Jg. 1974/AK40  (M) -
Schlünzen, Jessica - Jg. 1991/AK25  (F)
2. Mannschaft, 1. 160+ SG Düsseldorf 02:19,66 569
Vieweg, Britta - Jg. 1977/AK40  (F) -
Grabowski, Sonja - Jg. 1973/AK40  (F) -
Forst, Oliver - Jg. 1977/AK40  (M) -
Bruha, Jochen - Jg. 1969/AK45  (M)
3. Mannschaft, 1. 160+ SG Frankfurt 02:19,86 566
Krimm, Johanna - Jg. 1988/AK25  (F) -
Lampe, Dennis - Jg. 1987/AK30  (M) -
Wintergerst, Alexander - Jg. 1974/AK40  (M) -
Teckentrup, Iris - Jg. 1963/AK50  (F)
Wettkampf 18 - 4x50m Freistil mixed AK 160
AK 160 +
1. Mannschaft, 1. 160+ SG Hamburg 01:57,86 679
Schlünzen, Jessica - Jg. 1991/AK25  (F) -
Siedler, Ann-Katrin - Jg. 1984/AK30  (F) -
Lau, Arne - Jg. 1974/AK40  (M) -
Koch, Nico - Jg. 1975/AK40  (M)
2. Mannschaft, 1. 160+ SG Düsseldorf 02:03,43 591
Stüber, Christian - Jg. 1972/AK45  (M) -
Bruha, Jochen - Jg. 1969/AK45  (M) -
Grabowski, Sonja - Jg. 1973/AK40  (F) -
Klippel, Bettina - Jg. 1968/AK45  (F)
3. Mannschaft, 1. 160+ SG Frankfurt 02:08,42 525
Wetzstein, Nadine - Jg. 1985/AK30  (F) -
Prott, Heike - Jg. 1971/AK45  (F) -
Schalloer, Dietmar - Jg. 1970/AK45  (M) -
Schröder, Volker - Jg. 1975/AK40  (M)
Wettkampf 20 - 50m Schmetterling weiblich AK 2
AK 2 W
1. Schlünzen, Jessica 1991/AK25 SG Lübeck 00:33,79 572
2. Siedler, Ann-Katrin 1984/AK30 SG Lübeck 00:35,57 497
3. Krimm, Johanna 1988/AK25 SG Frankfurt 00:35,96 475
4. Wetzstein, Nadine 1985/AK30 SG Frankfurt 00:36,28 469
Wettkampf 21 - 50m Schmetterling weiblich AK 3
AK 3 W
1. Stanzel, Sabine 1974/AK40 SG Frankfurt 00:33,95 681
2. Paarmann, Heike 1979/AK35 SG Lübeck 00:44,63 285
nicht am Start
Bruha, Saskia 1981/AK35 SG Düsseldorf
Wettkampf 22 - 50m Schmetterling weiblich AK 4
AK 4 W
1. Praefke, Antje 1970/AK45 SG Frankfurt 00:33,32 731
2. Leuschner, Anja 1968/AK45 SG Frankfurt 00:35,88 585
3. Teckentrup, Iris 1963/AK50 SG Frankfurt 00:37,76 561
4. Mensah, Janice 1967/AK50 SG Frankfurt 00:45,60 318
disqualifiziert
Prott, Heike 1971/AK45 SG Frankfurt
Bei der Wende nur mit einer Hand angeschlagen
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:40
Wettkampf 23 - 50m Schmetterling weiblich AK 5
AK 5 W
nicht am Start
Kloock, Kerstin 1953/AK60 SG Lübeck
Wettkampf 24 - 50m Schmetterling weiblich AK 6
AK 6 W
1. Trobisch, Annerose 1947/AK70 SG Frankfurt 00:44,92 544
Wettkampf 25 - 50m Schmetterling männlich AK 1
AK 1 M
1. Krimm, Lukas 1993/AK20 SG Frankfurt 00:30,20 551
Wettkampf 26 - 50m Schmetterling männlich AK 2
AK 2 M
1. Lampe, Dennis 1987/AK30 SG Frankfurt 00:27,80 556
2. Man, Koon-Kui 1988/AK25 SG Frankfurt 00:30,94 449
3. Kühnapfel, Nils 1988/AK25 SG Lübeck 00:31,29 434
4. Jähner, Johannes 1986/AK30 SG Frankfurt 00:33,75 311
5. Pütz, Sebastian 1988/AK25 SG Düsseldorf 00:34,76 316
Wettkampf 27 - 50m Schmetterling männlich AK 3
AK 3 M
1. Lau, Arne 1974/AK40 SG Berlin 00:29,45 621
2. Forst, Oliver 1977/AK40 SG Dortmund 00:31,89 489
3. Koch, Nico 1975/AK40 SG Hamburg 00:32,10 479
4. Traeger, Michael 1975/AK40 SG Frankfurt 00:32,98 442
5. Wintergerst, Alexander 1974/AK40 SG Frankfurt 00:35,82 345
6. Schmidt, Florian 1980/AK35 SG Lübeck 00:38,66 266
Wettkampf 28 - 50m Schmetterling männlich AK 4
AK 4 M
1. Bruha, Jochen 1969/AK45 SG Düsseldorf 00:28,54 795
2. Stüber, Christian 1972/AK45 SG Düsseldorf 00:28,97 760
3. Kiefer, Björn 1964/AK50 SG Frankfurt 00:32,70 587
4. Schalloer, Dietmar 1970/AK45 SG Frankfurt 00:32,89 519
5. Bott, Volker 1972/AK45 SG Frankfurt 00:33,08 510
6. Coenen, Stefan 1968/AK45 SG Frankfurt 00:37,29 356
7. Pivarc, Juraj 1971/AK45 SG Frankfurt 00:37,89 339
8. Papstein, Thomas 1965/AK50 SG Lübeck 00:42,15 274
nicht am Start
Vollert, Christian 1966/AK50 SG Düsseldorf
Wettkampf 29 - 50m Schmetterling männlich AK 5
AK 5 M
1. Volk, Joachim 1960/AK55 SG Frankfurt 00:37,86 427
2. Henke, Guido 1959/AK55 SG Düsseldorf 00:39,48 376
Wettkampf 30 - 50m Schmetterling männlich AK 6
AK 6 M
1. Wolski, Michael 1948/AK65 SG Frankfurt 00:46,96 275
Wettkampf 31 - 100m Freistil weiblich AK 0
AK 0 W
1. Heuser, Silke 1972/AK45 SG Frankfurt 01:10,64 601
2. Leuschner, Anja 1968/AK45 SG Frankfurt 01:12,13 565
3. Grabowski, Sonja 1973/AK40 SG Düsseldorf 01:21,30 390
nicht am Start
Müller, Jana 1976/AK40 SG Hamburg
Wettkampf 32 - 100m Freistil männlich AK 0
AK 0 M
1. Bruha, Jochen 1969/AK45 SG Düsseldorf 00:58,64 734
2. Lampe, Dennis 1987/AK30 SG Frankfurt 00:59,59 557
3. Stanzel, Bodo 1978/AK35 SG Frankfurt 01:00,02 629
4. Baur, Volkmar-Alexander 1985/AK30 SG Frankfurt 01:01,17 515
5. Schröder, Volker 1975/AK40 SG Frankfurt 01:05,60 500
6. Traeger, Michael 1975/AK40 SG Frankfurt 01:08,29 443
7. Klawitter, Steffen 1974/AK40 SG Frankfurt 01:10,95 395
8. Jähner, Johannes 1986/AK30 SG Frankfurt 01:11,10 328
9. Heuser, Lars 1972/AK45 SG Frankfurt 01:16,67 328
10. Jacke, Guido 1964/AK50 SG Frankfurt 01:22,10 324
11. Zimmermann, Martin 1971/AK45 SG Frankfurt 01:37,11 161
nicht am Start
Kruchten, Karl Heinz 1949/AK65 SG Saarbrücken
Engler, Henry 1967/AK50 SG Frankfurt
Wettkampf 33 - 10 x 50 m Pokalstaffel  
Pokalstaffel
1. Mannschaft, 1. 200+ SG Frankfurt 05:20,51 932
Stanzel, Bodo - Jg. 1978/AK35  (M) -
Krimm, Johanna - Jg. 1988/AK25  (F) -
Heuser, Silke - Jg. 1972/AK45  (F) -
Schröder, Volker - Jg. 1975/AK40  (M) -
Jähner, Johannes - Jg. 1986/AK30  (M) -
Praefke, Antje - Jg. 1970/AK45  (F) -
Baur, Volkmar-Alexander - Jg. 1985/AK30  (M) -
Man, Koon-Kui - Jg. 1988/AK25  (M) -
Stanzel, Bodo - Jg. 1978/AK35  (M) -
Volk, Joachim - Jg. 1960/AK55  (M)
2. Mannschaft, 1. 200+ SG Hamburg 05:44,84 748
Müller, Jana - Jg. 1976/AK40  (F) -
Schlünzen, Jessica - Jg. 1991/AK25  (F) -
Siedler, Ann-Katrin - Jg. 1984/AK30  (F) -
Kühnapfel, Nils - Jg. 1988/AK25  (M) -
Lau, Arne - Jg. 1974/AK40  (M) -
Schmidt, Florian - Jg. 1980/AK35  (M) -
Pappstein, Thomas - Jg. 1965/AK50  (M) -
Koch, Nico - Jg. 1975/AK40  (M) -
Steincke, Michael - Jg. 1966/AK50  (M) -
Kuhlmann, Kerstin - Jg. 1960/AK55  (F)
3. Mannschaft, 1. 200+ SG Düsseldorf 05:48,76 723
Vieweg, Britta - Jg. 1977/AK40  (F) -
Klippel, Bettina - Jg. 1968/AK45  (F) -
Grabowski, Sonja - Jg. 1973/AK40  (F) -
Pütz, Sebastian - Jg. 1988/AK25  (M) -
Forst, Oliver - Jg. 1977/AK40  (M) -
Stüber, Christian - Jg. 1972/AK45  (M) -
Bruha, Jochen - Jg. 1969/AK45  (M) -
Leiding, Thomas - Jg. 1962/AK55  (M) -
Henke, Guido - Jg. 1959/AK55  (M) -
Hings, Heinz - Jg. 1948/AK65  (M)
Wettkampf 34 - 200m Lagen weiblich AK 0
AK 0 W
1. Praefke, Antje 1970/AK45 SG Frankfurt 02:44,92 753
2. Müller, Jana 1976/AK40 SG Hamburg 03:11,52 450
Wettkampf 35 - 200m Lagen männlich AK 0
AK 0 M
1. Stanzel, Bodo 1978/AK35 SG Frankfurt 02:30,73 602
2. Baur, Volkmar-Alexander 1985/AK30 SG Frankfurt 02:33,86 452
3. Stüber, Christian 1972/AK45 SG Düsseldorf 02:38,56 621
4. Schröder, Volker 1975/AK40 SG Frankfurt 02:46,13 456
5. Koch, Nico 1975/AK40 SG Hamburg 02:48,36 438
6. Wagner, Ralph 1969/AK45 SG Frankfurt 02:53,81 471
Wettkampf 37 - 50m Rücken weiblich AK 2
AK 2 W
1. Schlünzen, Jessica 1991/AK25 SG Lübeck 00:34,86 615
2. Krimm, Johanna 1988/AK25 SG Frankfurt 00:39,74 415
3. Siedler, Ann-Katrin 1984/AK30 SG Lübeck 00:41,38 394
4. Wetzstein, Nadine 1985/AK30 SG Frankfurt 00:42,30 369
Wettkampf 38 - 50m Rücken weiblich AK 3
AK 3 W
1. Vieweg, Britta 1977/AK40 SG Dortmund 00:43,39 349
2. Tilgner, Melanie 1982/AK35 SG Dortmund 00:45,74 338
3. Paarmann, Heike 1979/AK35 SG Lübeck 00:52,75 220
4. Asche, Cordula 1974/AK40 SG Hamburg 01:02,54 116
abgemeldet
Bruha, Saskia 1981/AK35 SG Düsseldorf
Wettkampf 39 - 50m Rücken weiblich AK 4
AK 4 W
1. Heuser, Silke 1972/AK45 SG Frankfurt 00:39,86 463
2. Klippel, Bettina 1968/AK45 SG Düsseldorf 00:43,06 367
3. Teckentrup, Iris 1963/AK50 SG Frankfurt 00:45,50 388
4. Steincke, Beate 1969/AK45 SG Hannover 00:46,87 284
Wettkampf 40 - 50m Rücken weiblich AK 5
AK 5 W
1. Kloock, Kerstin 1953/AK60 SG Lübeck 00:52,54 393
2. Braun-Janssen, von, Claudia 1954/AK60 SG Düsseldorf 01:10,95 159
abgemeldet
Wolfensteller, Gabriele 1961/AK55 SG Hamburg
Wettkampf 41 - 50m Rücken weiblich AK 6
AK 6 W
1. Trobisch, Annerose 1947/AK70 SG Frankfurt 00:53,45 478
2. Söntgen, Monika 1942/AK75 SG Düsseldorf 01:06,13 287
3. Hagendorf, Sieglinde 1940/AK75 SG Hamburg 01:07,51 270
Wettkampf 42 - 50m Rücken männlich AK 1
AK 1 M
1. Krimm, Lukas 1993/AK20 SG Frankfurt 00:35,16 400
Wettkampf 43 - 50m Rücken männlich AK 2
AK 2 M
1. Kühnapfel, Nils 1988/AK25 SG Lübeck 00:36,54 322
2. Pütz, Sebastian 1988/AK25 SG Düsseldorf 00:39,48 255
3. Brandt, Pierre 1991/AK25 SG Dortmund 00:46,51 156
4. Jurr, Sascha 1991/AK25 SG Dortmund 00:47,51 146
disqualifiziert
Man, Koon-Kui 1988/AK25 SG Frankfurt
Nach drehen in Bauchlage zwei Armzüge vor der Wende durchgeführt
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:48
Lampe, Dennis 1987/AK30 SG Frankfurt
1 Hand beim Start am Block festgehalten
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:46
Wettkampf 44 - 50m Rücken männlich AK 3
AK 3 M
1. Wintergerst, Alexander 1974/AK40 SG Frankfurt 00:36,60 408
2. Forst, Oliver 1977/AK40 SG Dortmund 00:37,18 389
3. Lau, Arne 1974/AK40 SG Berlin 00:38,51 350
4. Schmidt, Florian 1980/AK35 SG Lübeck 00:41,41 249
5. Klawitter, Steffen 1974/AK40 SG Frankfurt 00:44,54 226
Wettkampf 45 - 50m Rücken männlich AK 4
AK 4 M
1. Bruha, Jochen 1969/AK45 SG Düsseldorf 00:31,73 677
2. Engler, Henry 1967/AK50 SG Frankfurt 00:35,92 540
3. Bott, Volker 1972/AK45 SG Frankfurt 00:39,80 343
4. Schalloer, Dietmar 1970/AK45 SG Frankfurt 00:40,29 330
5. Wagner, Ralph 1969/AK45 SG Frankfurt 00:41,03 313
6. Kiefer, Björn 1964/AK50 SG Frankfurt 00:41,23 357
7. Vollert, Christian 1966/AK50 SG Düsseldorf 00:42,36 329
8. Coenen, Stefan 1968/AK45 SG Frankfurt 00:43,95 254
9. Papstein, Thomas 1965/AK50 SG Lübeck 00:46,07 256
10. Zimmermann, Martin 1971/AK45 SG Frankfurt 00:57,19 115
disqualifiziert
Steincke, Michael 1966/AK50 SG Hannover
Nach drehen in Bauchlage 2 Armzüge durchgeführt
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:50
Wettkampf 46 - 50m Rücken männlich AK 5
AK 5 M
1. Leiding, Thomas 1962/AK55 SG Düsseldorf 00:42,33 333
2. Volk, Joachim 1960/AK55 SG Frankfurt 00:42,42 331
3. Henke, Guido 1959/AK55 SG Düsseldorf 00:46,19 256
disqualifiziert
Pütz, Peter 1957/AK60 SG Düsseldorf
1 Hand am Startblock
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:50
Wettkampf 47 - 50m Rücken männlich AK 6
AK 6 M
1. Wolski, Michael 1948/AK65 SG Frankfurt 00:45,54 391
2. Kloock, Wolfgang 1948/AK65 SG Lübeck 00:49,57 303
Wettkampf 48 - 100m Brust weiblich AK 0  
AK 0 W
1. Siedler, Ann-Katrin 1984/AK30 SG Lübeck 01:22,57 589
2. Stanzel, Sabine 1974/AK40 SG Frankfurt 01:28,36 628
3. Trobisch, Annerose 1947/AK70 SG Frankfurt 01:46,31 762
Wettkampf 49 - 100m Brust männlich AK 0
AK 0 M
1. Stanzel, Bodo 1978/AK35 SG Frankfurt 01:17,54 562
2. Lau, Arne 1974/AK40 SG Berlin 01:20,58 540
3. Schröder, Volker 1975/AK40 SG Frankfurt 01:21,23 527
4. Bott, Volker 1972/AK45 SG Frankfurt 01:29,53 401
5. Jacke, Guido 1964/AK50 SG Frankfurt 01:30,60 452
6. Pivarc, Juraj 1971/AK45 SG Frankfurt 01:32,02 369
7. Schmidt, Alfred 1941/AK75 SG Frankfurt 01:42,88 599
Wettkampf 50 - 8 x 25 m Funstaffel  
Funstaffel
1. Mannschaft, 1. (X) 200+ SG Hamburg 04:08,64 600
2. Mannschaft, 1. (X) 200+ SG Düsseldorf 05:13,27 400
3. Mannschaft, 1. (X) 200+ SG Frankfurt 05:29,82 200
Wettkampf 51 - 4x50m Brust mixed AK 160
AK 160+
1. Mannschaft, 1. 160+ SG Frankfurt 02:27,45 803
Prott, Heike - Jg. 1971/AK45  (F) -
Krimm, Lukas - Jg. 1993/AK20  (M) -
Stanzel, Sabine - Jg. 1974/AK40  (F) -
Man, Koon-Kui - Jg. 1988/AK25  (M)
2. Mannschaft, 1. 160+ SG Hamburg 02:39,86 630
Siedler, Ann-Katrin - Jg. 1984/AK30  (F) -
Kloock, Kerstin - Jg. 1953/AK60  (F) -
Koch, Nico - Jg. 1975/AK40  (M) -
Lau, Arne - Jg. 1974/AK40  (M)
3. Mannschaft, 1. 160+ SG Düsseldorf 02:41,94 606
Vieweg, Britta - Jg. 1977/AK40  (F) -
Klippel, Bettina - Jg. 1968/AK45  (F) -
Forst, Oliver - Jg. 1977/AK40  (M) -
Bruha, Jochen - Jg. 1969/AK45  (M)
Wettkampf 53 - 50m Freistil weiblich AK 2
AK 2 W
1. Siedler, Ann-Katrin 1984/AK30 SG Lübeck 00:29,56 691
2. Schlünzen, Jessica 1991/AK25 SG Lübeck 00:29,64 655
3. Krimm, Johanna 1988/AK25 SG Frankfurt 00:32,80 483
4. Wetzstein, Nadine 1985/AK30 SG Frankfurt 00:33,87 459
5. Dobrovolna, Sarka 1983/AK30 SG Frankfurt 00:44,42 203
Wettkampf 54 - 50m Freistil weiblich AK 3
AK 3 W
1. Stanzel, Sabine 1974/AK40 SG Frankfurt 00:32,13 605
2. Grabowski, Sonja 1973/AK40 SG Düsseldorf 00:34,51 488
3. Tilgner, Melanie 1982/AK35 SG Dortmund 00:40,04 294
4. Vieweg, Britta 1977/AK40 SG Dortmund 00:40,98 291
5. Asche, Cordula 1974/AK40 SG Hamburg 00:51,75 144
abgemeldet
Bruha, Saskia 1981/AK35 SG Düsseldorf
Wettkampf 55 - 50m Freistil weiblich AK 4
AK 4 W
1. Heuser, Silke 1972/AK45 SG Frankfurt 00:30,13 745
2. Praefke, Antje 1970/AK45 SG Frankfurt 00:30,60 711
3. Leuschner, Anja 1968/AK45 SG Frankfurt 00:32,45 596
4. Teckentrup, Iris 1963/AK50 SG Frankfurt 00:32,54 671
5. Prott, Heike 1971/AK45 SG Frankfurt 00:33,32 551
6. Mensah, Janice 1967/AK50 SG Frankfurt 00:37,89 425
7. Steincke, Beate 1969/AK45 SG Hannover 00:38,54 356
8. Sommer, Melanie 1969/AK45 SG Hamburg 00:49,58 167
Wettkampf 56 - 50m Freistil weiblich AK 5
AK 5 W
1. Kloock, Kerstin 1953/AK60 SG Lübeck 00:44,48 338
2. Braun-Janssen, von, Claudia 1954/AK60 SG Düsseldorf 00:56,10 168
3. Kuhlmann, Kerstin 1960/AK55 SG Hamburg 00:58,51 129
abgemeldet
Wolfensteller, Gabriele 1961/AK55 SG Hamburg
Wettkampf 57 - 50m Freistil weiblich AK 6
AK 6 W
1. Trobisch, Annerose 1947/AK70 SG Frankfurt 00:37,67 693
2. Söntgen, Monika 1942/AK75 SG Düsseldorf 01:01,82 175
3. Hagendorf, Sieglinde 1940/AK75 SG Hamburg 01:05,01 150
4. Kalliner, Helga 1936/AK80 SG Hamburg 01:45,27 64
Wettkampf 58 - 50m Freistil männlich AK 1
AK 1 M
1. Krimm, Lukas 1993/AK20 SG Frankfurt 00:28,86 502
Wettkampf 59 - 50m Freistil männlich AK 2
AK 2 M
1. Lampe, Dennis 1987/AK30 SG Frankfurt 00:25,86 626
2. Man, Koon-Kui 1988/AK25 SG Frankfurt 00:26,64 630
3. Kühnapfel, Nils 1988/AK25 SG Lübeck 00:27,98 543
4. Jähner, Johannes 1986/AK30 SG Frankfurt 00:30,14 395
5. Pütz, Sebastian 1988/AK25 SG Düsseldorf 00:30,89 404
6. Jurr, Sascha 1991/AK25 SG Dortmund 00:34,61 287
7. Brandt, Pierre 1991/AK25 SG Dortmund 00:35,70 261
Wettkampf 60 - 50m Freistil männlich AK 3
AK 3 M
1. Stanzel, Bodo 1978/AK35 SG Frankfurt 00:27,39 592
2. Lau, Arne 1974/AK40 SG Berlin 00:27,60 637
3. Schröder, Volker 1975/AK40 SG Frankfurt 00:28,29 592
4. Wintergerst, Alexander 1974/AK40 SG Frankfurt 00:29,16 540
5. Forst, Oliver 1977/AK40 SG Dortmund 00:29,96 498
6. Schmidt, Florian 1980/AK35 SG Lübeck 00:30,64 422
7. Klawitter, Steffen 1974/AK40 SG Frankfurt 00:31,56 426
Wettkampf 61 - 50m Freistil männlich AK 4
AK 4 M
1. Bruha, Jochen 1969/AK45 SG Düsseldorf 00:26,10 764
2. Stüber, Christian 1972/AK45 SG Düsseldorf 00:27,42 659
3. Engler, Henry 1967/AK50 SG Frankfurt 00:29,17 661
4. Schalloer, Dietmar 1970/AK45 SG Frankfurt 00:29,58 525
5. Kiefer, Björn 1964/AK50 SG Frankfurt 00:29,87 615
6. Papstein, Thomas 1965/AK50 SG Lübeck 00:31,89 505
7. Bott, Volker 1972/AK45 SG Frankfurt 00:32,05 413
8. Heuser, Lars 1972/AK45 SG Frankfurt 00:32,46 397
9. Coenen, Stefan 1968/AK45 SG Frankfurt 00:33,95 347
10. Pivarc, Juraj 1971/AK45 SG Frankfurt 00:34,42 333
11. Herzog, Michael 1965/AK50 SG Frankfurt 00:35,09 379
12. Steincke, Michael 1966/AK50 SG Hannover 00:36,33 342
13. Jacke, Guido 1964/AK50 SG Frankfurt 00:36,36 341
14. Vollert, Christian 1966/AK50 SG Düsseldorf 00:38,36 290
15. Zimmermann, Martin 1971/AK45 SG Frankfurt 00:40,65 202
Wettkampf 62 - 50m Freistil männlich AK 5
AK 5 M
1. Volk, Joachim 1960/AK55 SG Frankfurt 00:30,91 600
