Protokoll
14. Vereinsmeisterschaften im Schwimmen 2018
am 03.11.2018 in Lübeck
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich AK 0
1. Nadine Wetzstein 1985 SG DB Frankfurt 02:34,13 545
100m: 01:14,04 (01:14,04) | 200m: 02:34,13 (01:20,09)
2. Iris Teckentrupp 1963 SG DB Frankfurt 02:38,56 664
100m: 01:16,86 (01:16,86) | 200m: 02:38,56 (01:21,70)
abgemeldet
Sonja Grabowski 1973 SG DB Düsseldorf
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich AK 0
1. Jochen Bruha 1969 SG DB Düsseldorf 02:09,75 691
100m: 01:01,62 (01:01,62) | 200m: 02:09,75 (01:08,13)
2. Volkmar Baur 1985 SG DB Frankfurt 02:19,82 442
100m: 01:05,56 (01:05,56) | 200m: 02:19,82 (01:14,26)
3. Nico Koch 1975 SG DB Hamburg 02:21,46 510
100m: 01:04,78 (01:04,78) | 200m: 02:21,46 (01:16,68)
4. Christian Stüber 1972 SG DB Düsseldorf 02:32,71 424
100m: 01:11,75 (01:11,75) | 200m: 02:32,71 (01:20,96)
5. Ralph Wagner 1969 SG DB Frankfurt 02:36,25 395
6. Guido Henke 1959 SG DB Düsseldorf 02:58,50 373
100m: 01:26,06 (01:26,06) | 200m: 02:58,50 (01:32,44)
7. Peter Pütz 1957 SG DB Düsseldorf 03:08,01 382
100m: 01:28,85 (01:28,85) | 200m: 03:08,01 (01:39,16)
8. Thomas Papstein 1965 SG DB Lübeck 03:19,56 243
100m: 01:28,75 (01:28,75) | 200m: 03:19,56 (01:50,81)
9. Wolfgang Kloock 1948 SG DB Lübeck 03:23,45 405
Wettkampf 3 - 50m Brust weiblich AK 1
1. Xenia Fritzsche 1997 SG DB Berlin 00:43,81 421
Wettkampf 4 - 50m Brust weiblich AK 2
1. Ann-Kathrin Siedler 1984 SG DB Lübeck 00:35,53 686
2. Jessica Schlünzen 1991 SG DB Lübeck 00:39,21 522
3. Johanna Krimm 1988 SG DB Frankfurt 00:39,92 484
4. Nadine Wetzstein 1985 SG DB Frankfurt 00:40,41 466
Wettkampf 5 - 50m Brust weiblich AK 3
1. Sabine Stanzel 1974 SG DB Frankfurt 00:39,94 635
2. Anja Traeger 1974 SG DB Frankfurt 00:43,52 491
3. Britta Vieweg 1977 SG DB Dortmund 00:44,68 454
4. Tina Eckle 1974 SG DB Düsseldorf 00:48,03 365
5. Cordula Asche 1974 SG DB Hamburg 01:02,46 166
Wettkampf 6 - 50m Brust weiblich AK 4
1. Antje Präfcke 1970 SG DB Frankfurt 00:38,22 778
2. Heike Prott 1971 SG DB Frankfurt 00:43,06 544
3. Anja Leuschner 1968 SG DB Frankfurt 00:44,79 540
4. Karola Oostendorp 1971 SG DB Münster 00:48,09 390
5. Janice Mensah 1967 SG DB Frankfurt 00:48,88 416  
6. Beate Steincke 1969 SG DB Hannover 00:54,72 265
abgemeldet
Bettina Klippel 1968 SG DB Düsseldorf
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich AK 5
1. Gabriele Wolfensteller 1961 SG DB Hamburg 00:50,14 420
2. Kerstin Kuhlmann 1960 SG DB Hamburg 00:59,15 256
Wettkampf 8 - 50m Brust weiblich AK 6
1. Annerose Trobisch 1947 SG DB Frankfurt 00:45,51 854
2. Kerstin Kloock 1953 SG DB Lübeck 00:51,54 512
3. Sieglinde Hagendorf 1940 SG DB Hamburg 01:20,47 201
4. Helga Kalliner 1936 SG DB Hamburg 01:46,61 111
Wettkampf 10 - 50m Brust männlich AK 2
1. Man Koon-Kui 1988 SG DB Düsseldorf 00:31,97 658
2. Nicolaos Tsamis 1987 SG DB Berlin 00:35,25 491
3. Sebastian Link 1984 SG DB Düsseldorf 00:35,97 462
4. Nils Kühnapfel 1988 SG DB Lübeck 00:36,32 448
5. Pierre Brandt 1991 SG DB Dortmund 00:44,48 256
Wettkampf 11 - 50m Brust männlich AK 3
1. Oliver Forst 1977 SG DB Dortmund 00:35,25 585
2. Alexander Wintergerst 1974 SG DB Frankfurt 00:38,17 461
3. Michael Traeger 1975 SG DB Frankfurt 00:39,74 408
4. Florian Schmidt 1980 SG DB Lübeck 00:40,36 366
Wettkampf 12 - 50m Brust männlich AK 4
1. Ulf Verboom 1972 SG DB Hamburg 00:36,53 574
2. Jochen Bruha 1969 SG DB Düsseldorf 00:37,03 551
3. Dietmar Schalloer 1970 SG DB Frankfurt 00:39,25 463
4. Christian Vollert 1966 SG DB Düsseldorf 00:39,43 474
5. Guido Jacke 1964 SG DB Frankfurt 00:40,19 448  
6. Juraj Privarc 1971 SG DB Frankfurt 00:41,96 379
7. Michael Herzog 1965 SG DB Frankfurt 00:44,99 319
8. Norbert Meisner 1967 SG DB Frankfurt 00:45,47 309
9. Michael Steincke 1966 SG DB Hannover 00:51,25 216
10. York Asche 1964 SG DB Hamburg 01:05,03 105
abgemeldet
Björn Kiefer 1964 SG DB Frankfurt
Tirawath Christmann 1965 SG DB Dortmund
Wettkampf 13 - 50m Brust männlich AK 5
1. Joachim Volk 1960 SG DB Frankfurt 00:41,85 387
2. Guido Henke 1959 SG DB Düsseldorf 00:42,36 373
3. Peter Pütz 1957 SG DB Düsseldorf 00:50,17 277
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich AK 6
1. Alfred Schmidt 1941 SG DB Frankfurt 00:44,15 699
2. Heinz Hings 1948 SG DB Düsseldorf 00:54,95 270
3. Karl Heinz Kruchten 1949 SG DB Saar 01:01,62 181
Wettkampf 15 - 100m Lagen weiblich AK 0
1. Antje Präfcke 1970 SG DB Frankfurt 01:14,40 806
2. Jessica Schlünzen 1991 SG DB Lübeck 01:17,27 602
3. Johanna Krimm 1988 SG DB Frankfurt 01:18,94 553
4. Sabine Stanzel 1974 SG DB Frankfurt 01:20,70 601
5. Jana Müller 1976 SG DB Berlin 01:27,46 472
6. Tina Eckle 1974 SG DB Düsseldorf 01:29,84 436
7. Annerose Trobisch 1947 SG DB Frankfurt 01:37,22 631
disqualifiziert
Iris Teckentrupp 1963 SG DB Frankfurt
Rückenlage vor 50m Anschlag verlassen
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:40
abgemeldet
Sonja Grabowski 1973 SG DB Düsseldorf
Xenia Fritzsche 1997 SG DB Berlin
Wettkampf 16 - 100m Lagen männlich AK 0
1. Nicolaos Tsamis 1987 SG DB Berlin 01:10,59 472
2. Bodo Stanzel 1978 SG DB Frankfurt 01:10,87 601
3. Volkmar Baur 1985 SG DB Frankfurt 01:12,50 436
4. Nico Koch 1975 SG DB Hamburg 01:13,22 545
5. Ralph Wagner 1969 SG DB Frankfurt 01:18,54 447
6. Juraj Privarc 1971 SG DB Frankfurt 01:30,38 293
7. Florian Schmidt 1980 SG DB Lübeck 01:32,32 232
abgemeldet
Michael Wolski 1948 SG DB Frankfurt
Wettkampf 17 - 4x50m Lagen mixed
1. 1. Mannschaft Region Nord 160+ SG DB Hamburg 02:12,43 667
Ann-Kathrin Siedler 1984 (W) 50m: 00:34,47 (00:34,47)
Ulf Verboom 1972 (M) 100m: 01:10,63 (00:36,16)
Nico Koch 1975 (M) 150m: 01:41,25 (00:30,62)
Jessica Schlünzen 1991 (W) 200m: 02:12,43 (00:31,18)
2. 1. Mannschaft Region West 160+ SG DB Düsseldorf 02:18,44 584
Jochen Bruha 1969 (M) 50m: 00:31,44 (00:31,44)
Man Koon-Kui 1988 (M) 100m: 01:04,62 (00:33,18)
Tina Eckle 1974 (W) 150m: 01:43,87 (00:39,25)
Linda Ritter 1991 (W) 200m: 02:18,44 (00:34,57)
3. 1. Mannschaft Region Süd 160+ SG DB Frankfurt 02:26,49 493
Antje Präfcke 1970 (W) 50m: 00:36,07 (00:36,07)
Anja Traeger 1974 (W) 100m: 01:19,98 (00:43,91)
Alexander Wintergerst 1974 (M) 150m: 01:55,43 (00:35,45)
Michael Traeger 1975 (M) 200m: 02:26,49 (00:31,06)
Wettkampf 18 - 4x50m Freistil mixed
1. 1. Mannschaft Region Nord 160+ SG DB Hamburg 02:02,53 604
Ann-Kathrin Siedler 1984 (W) 50m: 00:30,63 (00:30,63)
Ulf Verboom 1972 (M) 100m: 01:01,53 (00:30,90)
Nico Koch 1975 (M) 150m: 01:30,49 (00:28,96)
Jessica Schlünzen 1991 (W) 200m: 02:02,53 (00:32,04)
2. 1. Mannschaft Region Süd 160+ SG DB Frankfurt 02:05,79 558
Heike Prott 1971 (W) 50m: 00:34,19 (00:34,19)
Anja Leuschner 1968 (W) 100m: 01:06,22 (00:32,03)
Dietmar Schalloer 1970 (M) 150m: 01:36,05 (00:29,83)
Bodo Stanzel 1978 (M) 200m: 02:05,79 (00:29,74)
3. 1. Mannschaft Region West 160+ SG DB Düsseldorf 02:12,16 481
Sebastian Link 1984 (M) 50m: 00:27,97 (00:27,97)
Karola Oostendorp 1971 (W) 100m: 01:07,75 (00:39,78)
Britta Vieweg 1977 (W) 150m: 01:42,44 (00:34,69)
Oliver Forst 1977 (M) 200m: 02:12,16 (00:29,72)
Wettkampf 19 - 50m Schmetterling weiblich AK 1
abgemeldet
Xenia Fritzsche 1997 SG DB Berlin
Wettkampf 20 - 50m Schmetterling weiblich AK 2
1. Ann-Kathrin Siedler 1984 SG DB Lübeck 00:34,33 553
2. Nadine Wetzstein 1985 SG DB Frankfurt 00:34,89 527
3. Jessica Schlünzen 1991 SG DB Lübeck 00:35,68 479
4. Johanna Krimm 1988 SG DB Frankfurt 00:36,77 450
5. Linda Ritter 1991 SG DB Münster 00:40,87 319
Wettkampf 21 - 50m Schmetterling weiblich AK 3
1. Sabine Stanzel 1974 SG DB Frankfurt 00:34,82 595
2. Anja Traeger 1974 SG DB Frankfurt 00:38,04 456
3. Tina Eckle 1974 SG DB Düsseldorf 00:38,16 452
Wettkampf 22 - 50m Schmetterling weiblich AK 4
1. Antje Präfcke 1970 SG DB Frankfurt 00:33,41 725
2. Anja Leuschner 1968 SG DB Frankfurt 00:36,50 621
3. Heike Prott 1971 SG DB Frankfurt 00:41,58 376
4. Janice Mensah 1967 SG DB Frankfurt 00:49,06 255
Wettkampf 23 - 50m Schmetterling weiblich AK 5
1. Iris Teckentrupp 1963 SG DB Frankfurt 00:38,12 601
Wettkampf 24 - 50m Schmetterling weiblich AK 6
1. Annerose Trobisch 1947 SG DB Frankfurt 00:47,18 470
Wettkampf 26 - 50m Schmetterling männlich AK 2
1. Man Koon-Kui 1988 SG DB Düsseldorf 00:31,25 391
2. Nils Kühnapfel 1988 SG DB Lübeck 00:31,32 389
Wettkampf 27 - 50m Schmetterling männlich AK 3
1. Nico Koch 1975 SG DB Hamburg 00:31,54 505
2. Oliver Forst 1977 SG DB Dortmund 00:31,95 486
3. Michael Traeger 1975 SG DB Frankfurt 00:32,58 458
4. Alexander Wintergerst 1974 SG DB Frankfurt 00:34,49 386
5. Florian Schmidt 1980 SG DB Lübeck 00:41,91 209
Wettkampf 28 - 50m Schmetterling männlich AK 4
1. Jochen Bruha 1969 SG DB Düsseldorf 00:29,63 710
2. Ulf Verboom 1972 SG DB Hamburg 00:33,25 502
3. Dietmar Schalloer 1970 SG DB Frankfurt 00:33,91 474
4. Stefan Coenen 1968 SG DB Frankfurt 00:38,41 362
5. Juraj Privarc 1971 SG DB Frankfurt 00:38,94 313  
6. Norbert Meisner 1967 SG DB Frankfurt 00:48,77 176
7. Thomas Papstein 1965 SG DB Lübeck 00:50,64 158
abgemeldet
Björn Kiefer 1964 SG DB Frankfurt
Christian Vollert 1966 SG DB Düsseldorf
Tirawath Christmann 1965 SG DB Dortmund
Wettkampf 29 - 50m Schmetterling männlich AK 5
1. Joachim Volk 1960 SG DB Frankfurt 00:37,88 406
abgemeldet
Guido Henke 1959 SG DB Düsseldorf
Wettkampf 30 - 50m Schmetterling männlich AK 6
1. Michael Wolski 1948 SG DB Frankfurt 00:50,14 265
Wettkampf 31 - 100m Freistil weiblich AK 0
1. Anja Leuschner 1968 SG DB Frankfurt 01:12,45 625
2. Iris Teckentrupp 1963 SG DB Frankfurt 01:14,03 650
3. Jana Müller 1976 SG DB Berlin 01:18,94 426
4. Linda Ritter 1991 SG DB Münster 01:19,63 350
5. Tina Eckle 1974 SG DB Düsseldorf 01:23,30 363
abgemeldet
Sonja Grabowski 1973 SG DB Düsseldorf
Wettkampf 32 - 100m Freistil männlich AK 0
1. Sebastian Link 1984 SG DB Düsseldorf 01:00,44 534
2. Bodo Stanzel 1978 SG DB Frankfurt 01:00,82 627
3. Nicolaos Tsamis 1987 SG DB Berlin 01:01,59 504
4. Volkmar Baur 1985 SG DB Frankfurt 01:04,13 447
5. Ralph Wagner 1969 SG DB Frankfurt 01:07,51 481
6. Christian Stüber 1972 SG DB Düsseldorf 01:08,96 451
7. Steffen Klawitter 1974 SG DB Frankfurt 01:11,96 378
8. Florian Schmidt 1980 SG DB Lübeck 01:15,85 311
9. Guido Henke 1959 SG DB Düsseldorf 01:18,99 396
10. Guido Jacke 1964 SG DB Frankfurt 01:25,01 266  
11. Karl Heinz Kruchten 1949 SG DB Saar 01:58,31 137
Wettkampf 33 - 10x50m Freistil mixed Pokalstaffel
Punktebasis ist der DBMS-Rekord von 2012:   5:13,15
Neuer Rekord = 1250 Punkte
Platz Schwimmer(in) Jg. Verein   Endzeit  
1. 1. Mannschaft Region Süd 160+ SG DB Frankfurt 05:26,05 885
Iris Teckentrupp 1963 (W) 50m: 00:32,32 (00:32,32)
Sabine Stanzel 1974 (W) 100m: 01:03,77 (00:31,45)
Nadine Wetzstein 1985 (W) 150m: 01:37,15 (00:33,38)
Juraj Privarc 1971 (M) 200m: 02:10,59 (00:33,44)
Alexander Wintergerst 1974 (M) 250m: 02:39,76 (00:29,17)
Michael Traeger 1975 (M) 300m: 03:09,59 (00:29,83)
Volkmar Baur 1985 (M) 350m: 03:38,66 (00:29,07)
Bodo Stanzel 1978 (M) 400m: 04:06,31 (00:27,65)
Antje Präfcke 1970 (W) 450m: 04:43,71 (00:37,40)
Joachim Volk 1960 (M) 500m: 05:26,05 (00:42,34)
2. 1. Mannschaft Region West 160+ SG DB Düsseldorf 05:31,22 845
Tina Eckle 1974 (W)
Britta Vieweg 1977 (W)
Linda Ritter 1991 (W)
Man Koon-Kui 1988 (M)
Sebastian Link 1984 (M)
Oliver Forst 1977 (M)
Christian Stüber 1972 (M)
Jochen Bruha 1969 (M)
Christian Vollert 1966 (M)
Guido Henke 1959 (M) 500m: 05:31,22 (05:31,22)
3. 1. Mannschaft Region Nord 160+ SG DB Hamburg 05:39,69 783
Ann-Kathrin Siedler 1984 (W) 50m: 00:30,81 (00:30,81)
Jessica Schlünzen 1991 (W) 100m: 01:01,06 (00:30,25)
Jana Müller 1976 (W) 150m: 01:35,78 (00:34,72)
Nils Kühnapfel 1988 (M) 200m: 02:04,06 (00:28,28)
Michael Steincke 1966 (M) 250m: 02:39,91 (00:35,85)
Florian Schmidt 1980 (M) 300m: 03:15,81 (00:35,90)
Nicolaos Tsamis 1987 (M) 350m: 03:44,44 (00:28,63)
Ulf Verboom 1972 (M) 400m: 04:13,03 (00:28,59)
Nico Koch 1975 (M) 450m: 04:49,35 (00:36,32)
Kerstin Kloock 1953 (W) 500m: 05:39,69 (00:50,34)
Wettkampf 34 - 200m Lagen weiblich AK 0
1. Antje Präfcke 1970 SG DB Frankfurt 02:53,34 649
2. Jana Müller 1976 SG DB Berlin 03:13,62 435
Wettkampf 35 - 200m Lagen männlich AK 0
1. Bodo Stanzel 1978 SG DB Frankfurt 02:34,03 572
2. Sebastian Link 1984 SG DB Düsseldorf 02:38,85 411
3. Volkmar Baur 1985 SG DB Frankfurt 02:42,63 383
4. Nico Koch 1975 SG DB Hamburg 02:46,66 451
Wettkampf 37 - 50m Rücken weiblich AK 2
1. Jessica Schlünzen 1991 SG DB Lübeck 00:37,04 512
2. Ann-Kathrin Siedler 1984 SG DB Lübeck 00:39,32 460
3. Nadine Wetzstein 1985 SG DB Frankfurt 00:42,00 377
4. Linda Ritter 1991 SG DB Münster 00:42,36 342
abgemeldet
Johanna Krimm 1988 SG DB Frankfurt
Wettkampf 38 - 50m Rücken weiblich AK 3
1. Anja Traeger 1974 SG DB Frankfurt 00:41,87 388
2. Britta Vieweg 1977 SG DB Dortmund 00:43,86 337
3. Cordula Asche 1974 SG DB Hamburg 01:02,97 114
Wettkampf 39 - 50m Rücken weiblich AK 4
1. Antje Präfcke 1970 SG DB Frankfurt 00:37,91 524
2. Beate Steincke 1969 SG DB Hannover 00:49,69 233
3. Karola Oostendorp 1971 SG DB Münster 00:49,69 233
abgemeldet
Bettina Klippel 1968 SG DB Düsseldorf
Wettkampf 40 - 50m Rücken weiblich AK 5
1. Gabriele Wolfensteller 1961 SG DB Hamburg 00:58,90 222
2. Kerstin Kuhlmann 1960 SG DB Hamburg 01:06,68 153
3. Claudia von Braun-Janssen 1954 SG DB Düsseldorf 01:09,45 142
Wettkampf 41 - 50m Rücken weiblich AK 6
1. Kerstin Kloock 1953 SG DB Lübeck 00:51,78 462
2. Monika Söntgen 1942 SG DB Düsseldorf 01:08,50 258
3. Sieglinde Hagendorf 1940 SG DB Hamburg 01:10,02 242
Wettkampf 43 - 50m Rücken männlich AK 2
1. Sebastian Link 1984 SG DB Düsseldorf 00:34,67 446
2. Man Koon-Kui 1988 SG DB Düsseldorf 00:35,66 410
3. Nils Kühnapfel 1988 SG DB Lübeck 00:35,82 404
4. Pierre Brandt 1991 SG DB Dortmund 00:46,53 156
Wettkampf 44 - 50m Rücken männlich AK 3
1. Alexander Wintergerst 1974 SG DB Frankfurt 00:36,47 412
2. Michael Traeger 1975 SG DB Frankfurt 00:36,96 396
3. Oliver Forst 1977 SG DB Dortmund 00:38,39 353
4. Steffen Klawitter 1974 SG DB Frankfurt 00:48,12 179
5. Florian Schmidt 1980 SG DB Lübeck 00:48,25 151
Wettkampf 45 - 50m Rücken männlich AK 4
1. Jochen Bruha 1969 SG DB Düsseldorf 00:31,22 711
2. Ulf Verboom 1972 SG DB Hamburg 00:34,97 506
3. Björn Kiefer 1964 SG DB Frankfurt 00:40,50 377
4. Dietmar Schalloer 1970 SG DB Frankfurt 00:40,71 320
5. Christian Vollert 1966 SG DB Düsseldorf 00:45,20 271  
6. Stefan Coenen 1968 SG DB Frankfurt 00:45,79 260
7. Michael Steincke 1966 SG DB Hannover 00:47,08 240
8. Thomas Papstein 1965 SG DB Lübeck 00:48,54 219
Wettkampf 46 - 50m Rücken männlich AK 5
1. Joachim Volk 1960 SG DB Frankfurt 00:44,50 286
2. Peter Pütz 1957 SG DB Düsseldorf 00:50,06 256
Wettkampf 47 - 50m Rücken männlich AK 6
1. Michael Wolski 1948 SG DB Frankfurt 00:48,30 370
2. Wolfgang Kloock 1948 SG DB Lübeck 00:52,16 293
Wettkampf 48 - 100m Brust weiblich AK 0
1. Ann-Kathrin Siedler 1984 SG DB Lübeck 01:23,06 579
2. Xenia Fritzsche 1997 SG DB Berlin 01:42,08 332
3. Annerose Trobisch 1947 SG DB Frankfurt 01:44,85 794
4. Kerstin Kloock 1953 SG DB Lübeck 01:53,25 521
Wettkampf 49 - 100m Brust männlich AK 0
1. Nicolaos Tsamis 1987 SG DB Berlin 01:18,14 483
2. Bodo Stanzel 1978 SG DB Frankfurt 01:18,37 570
3. Nils Kühnapfel 1988 SG DB Lübeck 01:23,22 400
4. Ulf Verboom 1972 SG DB Hamburg 01:24,13 484
5. Ralph Wagner 1969 SG DB Frankfurt 01:27,25 434
6. Guido Jacke 1964 SG DB Frankfurt 01:33,17 415
7. Juraj Privarc 1971 SG DB Frankfurt 01:35,16 334
8. Alfred Schmidt 1941 SG DB Frankfurt 01:43,85 583
9. Karl Heinz Kruchten 1949 SG DB Saar 02:22,75 172
Wettkampf 50 - 8x25m mixed FUN-Staffel
1. 1. Mannschaft Region Nord 160+ SG DB Hamburg 04:19,28 600
Jana Müller 1976 (W)
Ann-Kathrin Siedler 1984 (W)
Jessica Schlünzen 1991 (W)
Xenia Fritzsche 1997 (W)
Ulf Verboom 1972 (M)
Nico Koch 1975 (M)
Nils Kühnapfel 1988 (M)
Florian Schmidt 1980 (M) 200m: 04:19,28 (04:19,28)
2. 1. Mannschaft Region Süd 160+ SG DB Frankfurt 04:20,25 400
Juraj Privarc 1971 (M)
Björn Kiefer 1964 (M)
Bodo Stanzel 1978 (M)
Heike Prott 1971 (W)
Anja Traeger 1974 (W)
Joachim Volk 1960 (M)
Alexander Wintergerst 1974 (M)
Volkmar Baur 1985 (M) 200m: 04:20,25 (04:20,25)
3. 1. Mannschaft Region West 160+ SG DB Düsseldorf 05:06,38 200
Peter Pütz 1957 (M)
Guido Henke 1959 (M)
Sebastian Link 1984 (M)
Tina Eckle 1974 (W)
Linda Ritter 1991 (W)
Claudia von Braun-Janssen 1954 (W)
Man Koon-Kui 1988 (M)
Pierre Brandt 1991 (M) 200m: 05:06,38 (05:06,38)
außer Konkurrenz
2. Mannschaft Region Süd 160+ SG DB Frankfurt 04:49,25
Guido Jacke 1964 (M)
Stefan Coenen 1968 (M)
Janice Mensah 1967 (W)
Iris Teckentrupp 1963 (W)
Ralph Wagner 1969 (M)
Nadine Wetzstein 1985 (W)
Norbert Meisner 1967 (M)
Daniela Benesch 1974 (W) 200m: 04:49,25 (04:49,25)
Wettkampf 51 - 4x50m Brust mixed
1. 1. Mannschaft Region Süd 160+ SG DB Frankfurt 02:37,62 395
Sabine Stanzel 1974 (W) 50m: 00:40,86 (00:40,86)
Antje Präfcke 1970 (W) 100m: 01:19,80 (00:38,94)
Alexander Wintergerst 1974 (M) 150m: 01:58,69 (00:38,89)
Björn Kiefer 1964 (M) 200m: 02:37,62 (00:38,93)
2. 1. Mannschaft Region Nord 160+ SG DB Hamburg 02:38,47 389
Jessica Schlünzen 1991 (W) 50m: 00:37,03 (00:37,03)
Ann-Kathrin Siedler 1984 (W) 100m: 01:24,34 (00:47,31)
Ulf Verboom 1972 (M) 150m: 02:02,03 (00:37,69)
Nico Koch 1975 (M) 200m: 02:38,47 (00:36,44)
3. 1. Mannschaft Region West 160+ SG DB Düsseldorf 02:46,17 337
Britta Vieweg 1977 (W)
Karola Oostendorp 1971 (W)
Man Koon-Kui 1988 (M)
Sebastian Link 1984 (M) 200m: 02:46,17 (02:46,17)
Wettkampf 52 - 50m Freistil weiblich AK 1
1. Xenia Fritzsche 1997 SG DB Berlin 00:36,13 373
Wettkampf 53 - 50m Freistil weiblich AK 2
1. Ann-Kathrin Siedler 1984 SG DB Lübeck 00:29,99 662
2. Jessica Schlünzen 1991 SG DB Lübeck 00:30,84 582
3. Nadine Wetzstein 1985 SG DB Frankfurt 00:33,59 471
4. Linda Ritter 1991 SG DB Münster 00:36,13 362
abgemeldet
Johanna Krimm 1988 SG DB Frankfurt
Wettkampf 54 - 50m Freistil weiblich AK 3
1. Sabine Stanzel 1974 SG DB Frankfurt 00:32,28 596
2. Anja Traeger 1974 SG DB Frankfurt 00:35,16 461
3. Tina Eckle 1974 SG DB Düsseldorf 00:35,19 460
4. Jana Müller 1976 SG DB Berlin 00:35,85 435
5. Daniela Benesch 1974 SG DB Frankfurt 00:36,61 409
6. Britta Vieweg 1977 SG DB Dortmund 00:41,98 271
7. Cordula Asche 1974 SG DB Hamburg 00:52,30 140
Wettkampf 55 - 50m Freistil weiblich AK 4
1. Anja Leuschner 1968 SG DB Frankfurt 00:32,21 692
2. Heike Prott 1971 SG DB Frankfurt 00:33,97 497
3. Janice Mensah 1967 SG DB Frankfurt 00:37,78 429
4. Beate Steincke 1969 SG DB Hannover 00:40,40 295
abgemeldet
Sonja Grabowski 1973 SG DB Düsseldorf
Wettkampf 56 - 50m Freistil weiblich AK 5
1. Iris Teckentrupp 1963 SG DB Frankfurt 00:33,75 672
2. Gabriele Wolfensteller 1961 SG DB Hamburg 00:43,14 322
3. Claudia von Braun-Janssen 1954 SG DB Düsseldorf 00:56,99 161
Wettkampf 57 - 50m Freistil weiblich AK 6
1. Annerose Trobisch 1947 SG DB Frankfurt 00:38,60 644
2. Kerstin Kloock 1953 SG DB Lübeck 00:44,26 386
3. Sieglinde Hagendorf 1940 SG DB Hamburg 01:06,41 141
4. Monika Söntgen 1942 SG DB Düsseldorf 01:08,19 130
5. Helga Kalliner 1936 SG DB Hamburg 01:46,85 61
Wettkampf 59 - 50m Freistil männlich AK 2
1. Man Koon-Kui 1988 SG DB Düsseldorf 00:27,34 530
2. Nicolaos Tsamis 1987 SG DB Berlin 00:27,56 517
3. Sebastian Link 1984 SG DB Düsseldorf 00:27,81 503
4. Nils Kühnapfel 1988 SG DB Lübeck 00:28,77 455
5. Pierre Brandt 1991 SG DB Dortmund 00:37,18 231
Wettkampf 60 - 50m Freistil männlich AK 3
1. Bodo Stanzel 1978 SG DB Frankfurt 00:27,62 636
2. Oliver Forst 1977 SG DB Dortmund 00:28,42 584
3. Alexander Wintergerst 1974 SG DB Frankfurt 00:28,95 552
4. Michael Traeger 1975 SG DB Frankfurt 00:29,62 516
5. Steffen Klawitter 1974 SG DB Frankfurt 00:31,53 427
Wettkampf 61 - 50m Freistil männlich AK 4
1. Jochen Bruha 1969 SG DB Düsseldorf 00:26,29 748
2. Dietmar Schalloer 1970 SG DB Frankfurt 00:30,18 494
3. Björn Kiefer 1964 SG DB Frankfurt 00:30,41 537
4. Ulf Verboom 1972 SG DB Hamburg 00:30,76 467
5. Thomas Papstein 1965 SG DB Lübeck 00:33,56 399  
6. Juraj Privarc 1971 SG DB Frankfurt 00:34,19 340
7. Michael Steincke 1966 SG DB Hannover 00:36,35 314
8. Michael Herzog 1965 SG DB Frankfurt 00:36,94 299
9. Guido Jacke 1964 SG DB Frankfurt 00:37,15 294
10. Stefan Coenen 1968 SG DB Frankfurt 00:37,31 290
11. Christian Vollert 1966 SG DB Düsseldorf 00:37,78 280
12. Norbert Meisner 1967 SG DB Frankfurt 00:37,94 276
13. York Asche 1964 SG DB Hamburg 01:17,96 31
abgemeldet
Tirawath Christmann 1965 SG DB Dortmund
Wettkampf 62 - 50m Freistil männlich AK 5
1. Joachim Volk 1960 SG DB Frankfurt 00:30,75 610
2. Guido Henke 1959 SG DB Düsseldorf 00:35,95 381
3. Peter Pütz 1957 SG DB Düsseldorf 00:37,88 355
Wettkampf 63 - 50m Freistil männlich AK 6
1. Michael Wolski 1948 SG DB Frankfurt 00:35,97 524
2. Wolfgang Kloock 1948 SG DB Lübeck 00:36,57 498
3. Alfred Schmidt 1941 SG DB Frankfurt 00:38,37 542
4. Heinz Hings 1948 SG DB Düsseldorf 00:44,62 274
5. Karl Heinz Kruchten 1949 SG DB Saar 00:55,65 121
Wettkampf 64 - 100m Rücken weiblich AK 0
1. Jana Müller 1976 SG DB Berlin 01:31,59 408
2. Britta Vieweg 1977 SG DB Dortmund 01:41,96 296
abgemeldet
Sonja Grabowski 1973 SG DB Düsseldorf
Wettkampf 65 - 100m Rücken männlich AK 0
1. Nico Koch 1975 SG DB Hamburg 01:13,04 528
2. Volkmar Baur 1985 SG DB Frankfurt 01:17,56 408
Wettkampf 66 - 9x50m Freistil mixed Reifenstaffel
1. 1. Mannschaft Region Süd 160+ SG DB Frankfurt 05:11,35 600
Volkmar Baur 1985 (M) 50m: 00:31,00 (00:31,00)
Nadine Wetzstein 1985 (W) 100m: 01:07,92 (00:36,92)
Antje Präfcke 1970 (W) 150m: 01:42,88 (00:34,96)
Iris Teckentrupp 1963 (W) 200m: 02:19,65 (00:36,77)
Anja Leuschner 1968 (W) 250m: 02:54,34 (00:34,69)
Bodo Stanzel 1978 (M) 300m: 03:25,36 (00:31,02)
Juraj Privarc 1971 (M) 350m: 04:02,51 (00:37,15)
Heike Prott 1971 (W) 400m: 04:40,14 (00:37,63)
Björn Kiefer 1964 (M) 450m: 05:11,35 (00:31,21)
2. 1. Mannschaft Region Nord 160+ SG DB Hamburg 05:11,65 400
